TRATAMIENTOS Y SERVICIOS
Existen cánceres que son prevenibles; la detección temprana aumenta la posibilidad de curación. Por esto es importante tener chequeos y controles periódicos, y estar atentos a los síntomas de alarma.
CÁNCERES QUE SON IDENTIFICABLES CON CHEQUEOS PERIÓDICOS

Cáncer de mama

Cáncer de cuello uterino

Cáncer de cólon

Cáncer de estomago

Cáncer de próstata
¿QUÉ PUEDE ESPERAR UN PACIENTE AL TRATARSE CONMIGO?
- Acompañamiento constante.
- Tratamiento a la vanguardia.
- Compromiso durante todo el proceso.
- Investigaciones clínicas en Fase 3.
- Acceso a una red de los mejores médicos especialistas.
- Asesoría con más de 20 años de experiencia nacional e internacional.
CARA A CARA O VIRTUAL
Ofrezco consultas oncológicas presenciales y virtuales para pacientes de diferentes ubicaciones, incluyendo aquellos de provincias que buscan una segunda opinión. Los pacientes pueden proporcionarme sus resultados y documentos para una evaluación detallada.
Cada caso se aborda de manera personalizada y completa, brindando claridad sobre las inquietudes del paciente y orientando en el tratamiento a seguir. Mi objetivo es encontrar la mejor estrategia y acompañar al paciente en cada etapa del proceso.

INVESTIGACIONES CLÍNICAS
La investigación clínica en oncología es esencial para mejorar la comprensión y el tratamiento del cáncer. A través de ensayos clínicos, se exploran nuevas terapias y enfoques diagnósticos con el objetivo de encontrar mejores opciones para los pacientes. Esta colaboración entre investigadores, médicos y pacientes impulsa avances cruciales en la lucha contra el cáncer. La Dra. Valdiviezo trabaja solamente en investigaciones clínicas que se encuentran en la fase 3.

La investigación clínica se lleva a cabo en varias fases, cada una diseñada para responder a preguntas específicas sobre la seguridad, eficacia y efectividad de una nueva intervención médica, como un medicamento o tratamiento. En el contexto de los ensayos clínicos en oncología, estas fases típicamente son:
Fase 1 | Evalúa principalmente la seguridad y la dosis adecuada del nuevo tratamiento en un grupo pequeño de pacientes. Busca determinar la dosis máxima tolerable y cualquier efecto secundario significativo. Esta fase generalmente lo reservan para pacientes con una enfermedad muy avanzada. |
Fase 2 | Se amplía el número de pacientes para evaluar la eficacia del tratamiento en una población más grande. Busca obtener más datos sobre los efectos secundarios y cómo el tratamiento afecta al cáncer en cuestión. |
Fase 3 | Compara el nuevo tratamiento probado con los tratamientos existentes en un grupo aún más grande de pacientes. Busca determinar si el nuevo tratamiento es más efectivo y seguro que las opciones actuales. |
Fase 4 | Una vez aprobado y está en uso generalizado, se realizan estudios de seguimiento para recopilar más información sobre su efectividad y seguridad a largo plazo en una población más amplia |

- Nuevas drogas en una etapa avanzada de investigación que ya están probadas que funcionan
- Acceso a drogas difcíles de conseguir y muy costosas
- Es totalmente gratuito y voluntario
- Al ser una investigación, hay un control y un seguimiento médico muy estricto y constante
- Son oportunidad de tratamiento para las personas que de otro modo no tienen acceso a estos tratamientos
TABLA 1: ENSAYOS CLINICOS CON SPONSOR
# | TITULO DE PROTOCOLO | |
---|---|---|
01 | Un estudio de fase III, aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, internacional de osimertinib como terapia de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado e inoperable (etapa iii) con mutación egfr positiva cuya enfermedad no ha progresado después de la terapia definitiva de quimioradiación basada en platino. (LAURA)- D5160C00048 / PER-030-19 INVESTIGADOR PRINCIPAL | Tratamiento |
02 | Un estudio de fase III, de etiqueta abierta, aleatorizado de osimertinib con o sin quimioterapia de platino + pemetrexed, como tratamiento de primera línea en los pacientes con Cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación positiva al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), localmente avanzado o metastásico (FLAURA2) – D5169C00001 / PER-025-20 INVESTIGADOR PRINCIPAL | Tratamiento |
03 | Un estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, internacional de durvalumab como tratamiento neoadyuvante/adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, resecable, en estadios II Y III (AEGEAN) – D9106C00001 / PER- 017-20 INVESTIGADOR PRINCIPAL | Tratamiento |
04 | Un estudio de fase III, aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico de durvalumab en combinación con quimioterapia y bevacizumab, seguido de mantenimiento con durvalumab, bevacizumab y olaparib en pacientes con cáncer de ovario avanzado recientemente diagnosticados (DUO-O)- D081RC00001 / PER- 036-19 INVESTIGADOR PRINCIPAL | tratamiento |
05 | PROTOCOLO Un estudio fase III, aleatorizado, multicentrico, en doble ciego, global para determinar la eficacia y seguridad de Durvalumab en combinación con y después de la quimioradioterapia en comparación con la quimiradioterpia sola para el tratamiento en mujeres con cáncer de cuello uterino localmente avanzado (CALLA) – D9100C0001 / PER- 056-18 | Tratamiento |
06 | Estudio de fase 3 de pembrolizumab (MK 3475) en combinación con quimiorradioterapia concurrente seguido de pembrolizumab con o sin olaparib frente a quimiorradioterapia concurrente seguida de durvalumab en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en estadio III, irresecable, localmente avanzado. MK-7339-002 / PER- 024-20 INVESTIGADOR PRINCIPAL | Tratamiento |
07 | Un estudio fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicentrico, internacional de Durvalumab administrado simultáneamente con terapia de quimio radiación basada en Platino en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado e inoperable (Etapa III)”. PACIFIC.- D933KC00001 – PER-009-18. | Tratamiento |
08 | “Ensayo de fase III, aleatorizado, con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 pembrolizumab (MK-3475) en comparación con placebo en pacientes con CPNM en estadios iniciales tras la resección y la finalización del tratamiento adyuvante de referencia (PEARLS)” MK3475- 091 / PER- 019-17. INVESTIGADOR PRINCIPAL | Tratamiento |
09 | Estudio global, fase III, aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta, comparativo, para determinar la eficacia de durvalumab o de durvalumab y tremelimumab en combinación con quimioterapia a base de platino para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nsclc) con metástasis (POSEIDON)- D419MC00004 – PER- 025-17. INVESTIGADOR PRINCIPAL | Seguimiento |
10 | Ensayo de fase III, abierto, multicéntrico de avelumab (msb0010718c) frente al doblete basado en platino como tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas pd-l1+ en estadio iv o recurrente- EMR100070-005 / PER-004-16. INVESTIGADOR SECUNDARIO | seguimiento |
11 | Un estudio aleatorizado, doble ciego de fase III que evalúa la eficacia y seguridad de Capivasertib + Paclitaxel versus placebo + paclitaxel como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama triple negativo (TNBC) confirmado histológicamente, localmente avanzado (inoperable) o metastásico». (CAPITELLO-290)- D3614C00001 – PER- 039-20. INVESTIGADOR PRINCIPAL | Seguimiento |
CONTACTO
